25483 | ABREGO ALONSO NOEMI | 90% |
13233 | ABREU COLUNGA MARCELO | 90% |
24741 | ADAN ONTIVEROS ARIADNA | 80% |
24743 | ADAN ONTIVEROS FATIMA ANAID | 80% |
27810 | AGUILAR JIMENEZ YOLILICE | 90% |
1622 | AGUILAR MARTINEZ JESUS | 100% |
28226 | AGUILAR RUIZ FERNANDO DE JESUS | 80% |
26074 | AGUILAR VIVIA MARIANA | 0% |
16396 | ALBARRAN HERNANDEZ RAFAEL | 0% |
27665 | ALCANTARA SANCHEZ LUIS ALBERTO | 100% |
10271 | ALFARO HERNANDEZ CARLOS GILBERTO | 100% |
21840 | ALMEYDA SEBASTIAN ZAIRA DIANA | 80% |
21143 | ALONSO PORTILLA VERONICA | 80% |
26552 | ALVAREZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO | 80% |
27295 | AMBRIZ GONZALEZ BRIAN | BAJA |
24102 | ANAYA MORALES LUIS ALFONSO | 80% |
20449 | ANDRADE MOTA LILIANA DEL CARMEN | 80% |
25084 | ANGELES FLORES AURORA | 0% |
14780 | ANZURES HERNANDEZ ADRIAN JACOB | 90% |
27667 | ARAIZA GARCIA MIRIAM GABRIELA | 100% |
28885 | ARIAS TORRES FRANCISCO JESUS | 100% |
23911 | ARMENTA RAYAS ISRAEL | 100% |
20455 | ARMENTA RAYAS PAULINA | 100% |
34528 | ARMIJO RICO MARIA DEL PILAR | 80% |
30319 | ARRIAGA JASSO CLARA CRISTINA | 100% |
29820 | ARROYO ESTRADA MAIRA | 0% |
29819 | ARROYO ESTRADA XIMENA | 0% |
25198 | ARZATE FLORES FERNANDO JUAN FRANCISCO | 80% |
27050 | AVENDAÑO ELIGIO EDITH ESTEPHANY | 80% |
27797 | AYALA SANCHEZ ALEJANDRO | 100% |
27895 | BALDERAS JIMENEZ ALEJANDRA | 80% |
25822 | BARRIOS CASTILLO JORGE ARMANDO | 10% |
26551 | BARRIOS HERNANDEZ URIEL | 90% |
27923 | BECERRA RIVAS ITZEL VIRIDIANA | BAJA |
27859 | BECERRIL RIVERA VIANEY | 80% |
36222 | BENITEZ SANCEHEZ JUAN CARLOS | 80% |
22656 | BENITEZ GUADARRAMA ARMANDO | 0% |
27850 | BENITEZ REYES JENNIFER | 80% |
31086 | BERBER PEREZ MELISSA ELIZABETH | 0% |
28467 | BLAS RAMON UZIEL | 80% |
27078 | BOBADILLA HERRERA GABRIEL | 0% |
20452 | BURGOS AGUILERA XOCHITL | 0% |
28283 | BUSTAMANTE EAPARZA ALFREDO | 80% |
24490 | CABRERA BERNAL MARIA MAGDALENA | 80% |
12165 | CABRERA MOTA VERONICA | 80% |
27924 | CALDERON CRUZ JOSSETTE | 100% |
24195 | CALDERON PEREZ ITZAIANA MONTSERRAT | 80% |
25178 | CAMACHO HERNANDEZ CECILIA | 0% |
27485 | CAMARILLO FLORES RICARDO | 0% |
28601 | CAMPA SOTO ESTEPHANIA | 100% |
17962 | CAMPOS PAREDES JAVIER RICARDO | 100% |
25889 | CANO SOLIS JOSUE DAVID | 80% |
27709 | CARRANZA DIAZ ANDRES PERCIVAL | 30% |
22979 | CARRASCO COLIN KAROL LIZBETH | 80% |
27794 | CARREON MIRANDA MA. DE LOURDES | 100% |
27798 | CARRERA LOPEZ PATRICIA | 100% |
23187 | CARTA HERNANDEZ MAURICIO FELIPE | 100% |
25315 | CASTAÑEDA CHAVEZ JESUS EDUARDO | 0% |
26249 | CASTILLO ALVAREZ JHOANA LIZETH | 80% |
22806 | CASTRO ALAVEZ VERONICA GUADALUPE | 80% |
20924 | CASTRO GARCIA SARA | 90% |
36080 | CEJA ESPINOZA OSCAR DANIEL | 100% |
30370 | CERON GUTIERREZ LUCIANO DE JESUS | BAJA |
28038 | CERVANTES HERNANDEZ ALEJANDRO | 0% |
26871 | CICILIANO COPADO DAVID | 80% |
29751 | CLAVERIA CORTES MA. DE LOS ANGELES | 80% |
29513 | COLIN CONTRERAS EDDALI EURIDISCE | 90% |
13767 | COLIN CRUZ MARIA DEL ROSARIO | 100% |
21864 | COLIN CRUZ ROSA ISELA | 100% |
27737 | COLUNGA SANTIAGO ROBERTO JESUS | 100% |
28974 | CONTRERAS VALDEZ HENRI CRISTOPHER | 100% |
21895 | CONTRERAS VELAZQUEZ KAREN CRISNA | 90% |
26464 | CONTRERAS VELAZQUEZ MONSERRAT GUADALUPE | 80% |
23990 | CORONA HONORATO ROCIO | 0% |
27710 | CORONA VELASCO NATHALIE RUTH | BAJA |
34492 | CORREA MORALES HUMBERTO | 100% |
33238 | CORTÉS TORRES YESME | 80% |
21748 | CRUZ MENDOZA LUCERO AYERIM | 100% |
20569 | CRUZ MOJICA PABLO | 80% |
33576 | CRUZ SALAZAR AIDEÈ SARAI | 80% |
14430 | CRUZ SOLANO MONSERRAT | 100% |
33579 | CRUZ ZARATE ANA BEATRIZ | 0% |
25302 | CHAVEZ PIÑA ITZEL ABIGAIL | 100% |
27896 | DE LA ROSA ALDAMA MANUEL GUILLERMO | 0% |
27738 | DE LA ROSA VARGAS FRANCISCO AARON | 0% |
29007 | DELSORDO GURROLA SOPHIE GUADALUPE | BAJA |
20238 | DIAZ BUSTILLO ALEJANDRO | 80% |
19094 | DIAZ CASTELLANOS ALAN | 0% |
19747 | DIAZ CRUZ ARELY | 80% |
36556 | DIAZ DULCE ABIGAIL | 80% |
10099 | DIAZ MARTINEZ ROBERTO CARLOS | BAJA |
28125 | DIAZ OLVERA MARIA GUADALUPE | BAJA |
25898 | DIAZ REBOLLAR PEDRO | BAJA |
25897 | DIAZ REBOLLAR ZANDIBEL | 80% |
22150 | DIEGO ESPITIA GERARDO ANTONIO | 30% |
27799 | DOMINGUEZ DE LA ROSA FRANCISCO ALEJANDRO | 100% |
28715 | DOMINGUEZ HERMOSO HECTOR | 0% |
26931 | DOMINGUEZ ORTEGA NELLY ANDREA | BAJA |
34579 | DUANA PLATA MARCELA | 80% |
27771 | ENRIQUEZ RUIZ JONATAN | 100% |
26017 | ESCALANYTE GARNELO ERIKA | 90% |
14157 | ESCOBAR SANTOS GERARDO | BAJA |
30175 | ESCUTIA RUIZ CLAUDIA | 90% |
25086 | ESPINOSA MIGUEL ANA MAGDALENA | 100% |
34602 | ESPINOSARODRIGUEZ PILAR | 80% |
33586 | ESQUIVEL RAMIREZ PATRICIA | 100% |
27490 | ESTEBAN CORONA ADRIANA | 100% |
27231 | FABIAN MEDEL ALEJANDRO | 80% |
35678 | FERNANDEZ MARTINEZ EMMANUEL TRINIDAD | 0% |
34964 | FERNANDEZ MARTINEZ JOHANA | 0% |
27197 | FLORES ARGUELLES OMAR | 100% |
22419 | FLORES CABALLERO JACOBO RAFAEL | 0% |
27939 | FLORES CORREA ERNESTO ALEJANDRO | 100% |
35471 | FLORES GARCIA CESAR ALFREDO | 90% |
27493 | FLORES GARDUÑO DANIEL | 0% |
16614 | FLORES GUERRERO SELENE | 80% |
21227 | FLORES LUIS TLAKAEL | 100% |
23035 | FLORES PUEBLA SAMUEL | 80% |
27953 | FLORES RIVERO JONATHAN EFREN | 80% |
29368 | FLORES RODULFO ERIKA JOSELIN | 0% |
11119 | FLORES SUAREZ NUBIA CAROLINA | 0% |
29114 | FRANCO SOLANO JOSE ANTONIO | BAJA |
28590 | FUENTES RANGEL SHEILA | 0% |
27989 | FUENTES UGALDE NANCY | 100% |
21585 | GALICIA GUILLEN CARLOS ALBERTO | 0% |
13913 | GALINDO CASTRO MARICRUZ | 80% |
36129 | GALVAN DIAZ ULISES ADAIR | 80% |
23543 | GARCIA ALBORES YOSELIN IVON | 100% |
27669 | GARCIA DEL VALLE FIDEL FRANCISCO | 100% |
26397 | GARCIA GOMEZ HORTENCIA LIZBETH | 100% |
25733 | GARCIA GONZALEZ MARICELA | 80% |
30056 | GARCIA HERRERA DENISSE ARIANA | 20% |
36138 | GARCIA LARA OMAR | 0% |
32308 | GARCIA MARTINEZ LETICIA | 0% |
21589 | GARCIA MEJIA SERGIO IVAN | BAJA |
19104 | GARCIA PICHARDO TANIA ABDEEL | 90% |
19822 | GOMEZ AGUILAR ANA GUADALUPE | 100% |
25181 | GOMEZ CRUZ ROSALIN | 0% |
27957 | GOMEZ GARCIA CLAUDIA PAULINA | BAJA |
21247 | GOMEZ PANFILO ERNESTO | 80% |
24611 | GOMEZ ZEPEDA FERNANDO ARTURO | 0% |
34464 | GONZALEZ ARAUJO JESUS CHRISTAN | 80% |
26751 | GONZALEZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA | 90% |
25298 | GONZALEZ MEDRANO FRANCISCO GABRIEL | 100% |
16980 | GUADARRAMA NAVA SETH ALBERTO ENOSH | 0% |
27739 | GUADARRAMA PEREZ RICARDO ALEJANDRO | 90% |
24506 | GUERRERO TOSCUENTO ESTEFANIA ILEANA | 80% |
13763 | GUTIERREZ AVILA MARISOL | 90% |
27940 | GUTIERREZ PILE TANIA | 100% |
23749 | GUTIERREZ RODEA TANIA MARLENE | 100% |
26106 | GUZMAN ARRIAGA LILIANA VICTORIA | 0% |
25089 | HERNANDEZ CASTILLO DAVID ULISES | 0% |
26193 | HERNANDEZ CERVANTES GABRIEL | 80% |
32310 | HERNANDEZ CRUZ CHRISTI JHARUMMI | 0% |
34465 | HERNANDEZ ELIZONDO CESAR | 100% |
1306 | HERNANDEZ GARCIA BERENICE | 100% |
23170 | HERNANDEZ GRACIANO OMAR | 0% |
21605 | HERNANDEZ MEJIA CHRISTIAN ALEJANDRO | 80% |
13241 | HERNANDEZ ROMERO MAURICIO | 100% |
27925 | HERNANDEZ ROMO TIRZO AURELIO | 80% |
30130 | HERNANDEZ SANCHEZ IVAN | 100% |
24385 | HERNANDEZ SANTIAGO JONATHAN | 100% |
26652 | HERNANDEZ SOBERA NORMA HILDA | 80% |
28796 | HIDALGO SANCHEZ CRISTIAN GEOVANNY | 100% |
24829 | HORTA JIMENEZ ERIK RAUL | 80% |
27958 | HUAUTLA MARTINEZ ALEJANDRA YVONNE | 80% |
28396 | HUERTA GARCIA MIGUEL ANGEL | 80% |
23182 | HUITRON GARCIA FERNANDO | 90% |
20447 | HUITRON HERNANDEZ CAROLINA | 80% |
24831 | HURTADO DIAZ RAYMUNDO (BAJA) | BAJA |
9482 | IBARRA ANDRADE JAHAIR ALEJANDRO (BAJA) | BAJA |
21280 | IBARRA NERI DIEGO ALBERTO | 80% |
21280 | IBARRA NERI DIEGO ALBERTO (BAJA) | BAJA |
21279 | IBARRA NERI JUAN CARLOS | 80% |
27441 | IRETA SANTIAGO JORGE ARMANDO | 100% |
27959 | ISLAS BARRON MANUEL | 100% |
21612 | JACOME OROPEZA KARLA SAMANTHA | 100% |
28168 | JAIME PEREZ JARITZI (BAJA) | BAJA |
28130 | JAIME PEREZ OHTOKANI (BAJA) | BAJA |
15521 | JIMENEZ BRISEÑO KAREN LUCERO | 80% |
25823 | JIMENEZ GARCIA DULCE PAULINA | 80% |
27926 | JIMENEZ QUINTANA DIANA | 80% |
25605 | JUAREZ CERON CARLOS | 90% |
30982 | JUAREZ OREA AMEYALLI | 100% |
21613 | JUAREZ OREA ARACELI AMADA | BAJA |
24642 | JUAREZ RAMIREZ ISIS NATHALY (BAJA) | BAJA |
28658 | JUAREZ REYES JOSE LUIS | 80% |
26560 | JUAREZ ROCHA RAUL (BAJA) | BAJA |
25482 | LÓPEZ ARREGUIN ELIZABETH (BAJA) | BAJA |
32651 | LABRA TREJO ERICK ADRIAN | 0% |
26566 | LARA GUERRERO LETICIA | 100% |
20994 | LEAL GONZALEZ ALLAN MIJAEL | 0% |
30149 | LEAL LOPEZ DULCE KARINA | 0% |
36664 | LEDESMA AYALA TANIA ZULEMA | 100% |
27711 | LEE SAINZ EDUARDO | 0% |
27795 | LESCANO VILLELA NAHUM ALBERTO | 80% |
27707 | LIMA HERNANDEZ ENRIQUE | 100% |
31308 | LOPEZ GARCIA ANA BEATRIZ | 80% |
27931 | LOPEZ HERNANDEZ ABELARDO | 10% |
23006 | LOPEZ HERRERA TANIA GABRIELA | 100% |
30634 | LOPEZ IRIGOYEN EDGAR ALBERTO (BAJA) | BAJA |
22131 | LOPEZ PEDROZA BRENDA NATALY | 80% |
19436 | LOPEZ PEDROZA LIDIA | 80% |
23151 | LOPEZ RAMIREZ LUIS ENRIQUE | 100% |
29501 | LUCAS SANCHEZ KEYN EDUARDO (BAJA) | BAJA |
24844 | LUCIO HERNANDEZ MONICA | 0% |
28274 | LUGO GONZALEZ DAVIDM | 20% |
31843 | LUGO TREJO FELIX | 100% |
7635 | LUNA FLORES HUGO ALBERTO | 100% |
27855 | MALDONADO ARRIAGA MIGUEL ANGEL | 80% |
27856 | MALDONADO ARRIAGA SAMIRA AIDE | 80% |
26401 | MALDONADO LARIOS MARIO ABRAHAM | 100% |
27671 | MARIN MENDOZA DANIELA SARAHI | 0% |
34171 | MARIN RENDON RAUL | 100% |
29801 | MARQUEZ GALVEZ JOSE PEDRO | 0% |
27467 | MARQUILLO CASTRO JORGE LUIS | BAJA |
27740 | MARTINEZ ALVAREZ BRENDA LUCIA | 80% |
25431 | MARTINEZ ALVAREZ DIANA MINERVA | 80% |
24847 | MARTINEZ BASILIO CINTHIA | 0% |
25018 | MARTINEZ BASILIO KAREN JANET | 0% |
27242 | MARTINEZ COLIN MARCOS JAIR | 100% |
12256 | MARTINEZ GALLEGOS KAREN MARLEN | 80% |
21320 | MARTINEZ GUTIERREZ CESAR BLASS | 100% |
8602 | MARTINEZ HERNANDEZ JACQUELINE | 80% |
27862 | MARTINEZ JUAN ERICKA ARACELI | 80% |
25694 | MARTINEZ JUSTO GUADALUPE MONSERRAT | 90% |
13498 | MARTINEZ LICONA JUAN CARLOS | 0% |
27663 | MARTINEZ LUCHO CARLOS ULISES | 100% |
27861 | MARTINEZ MARTINEZ JENIFER | 0% |
26116 | MARTINEZ NAVARRETE EMANUEL | 80% |
28456 | MARTINEZ ORTEGA JAQUELINE DIANA | 100% |
28741 | MARTINEZ ROCHLIN JUAN | 100% |
21627 | MARTINEZ ROSALES DANIEL ANDRES | 20% |
17326 | MARTINEZ RUBIO EDGAR FERNANDO | 90% |
24375 | MARTINEZ SERRALDE JULIO ADRIAN | 20% |
25236 | MARTINEZ SERRANO MIRIAM | 80% |
25667 | MATA PARRILLA FRANCISCO JAVIER | BAJA |
27712 | MAYO CARRERA ALDO ALEJANDRO | 100% |
24554 | MEDINA RUELAS ANA NALLELY | 100% |
27714 | MEJIA GARCIA ALAIDE | 100% |
27713 | MEJIA GARCIA ANGELICA DANAE | 100% |
34115 | MEJIA GARCIA ERIK GREGORIO | 100% |
27715 | MEJIA GARCIA SOL VALERIA | 100% |
27657 | MENDEZ PEREA ANDREA JAZMIN | 100% |
12194 | MENDOZA CLARK JESUS FRANCISCO JAVIER | 0% |
12311 | MENDOZA DE LA O YOMA | 0% |
12339 | MENDOZA FIGUEROA ARMANDO | 0% |
28386 | MENDOZA HERNANDEZ JORDI EDUARDO | 100% |
27927 | MENDOZA MENDOZA DULCE ISABEL | 100% |
31916 | MENDOZA PIÑA EDUARDO | 0% |
24590 | MENDOZA SANCHEZ YESENIA | 0% |
24511 | MERCADO GONZALEZ IRIS | 90% |
24593 | MEZA ENCINAS JAQUELINE | 0% |
904 | MILLAN TORRES JOSE JULIAN | 100% |
27888 | MIRANDA CARREON AZUCENA GUADALUPE | 80% |
27525 | MIRANDA TRINIDAD JORGE | 100% |
36252 | MIRANDA YAÑEZ VERONICA | 80% |
27857 | MOLINA RENDON CARLOS (BAJA) | BAJA |
25082 | MONTALVO MOTE DIANA VIANNEY | 100% |
24572 | MONTERO FLORES ZURISADAI | 100% |
22645 | MORALES AMADOR PAULA CECILIA | 100% |
23056 | MORALES GARCIA ERIKA BERENICE | 100% |
35870 | MORALES GARCIA MARCO ANTONIO | 100% |
21890 | MORALES RODRIGUEZ ALVEIRO ADONIS | 0% |
24586 | MOREIRA MARTINEZ LUIS FERNANDO (BAJA) | BAJA |
29132 | MORENO BRAVO GLORIA YISSEL | 80% |
27672 | MORENO CEDILLO FELIX | 0% |
21352 | MORENO HERNANDEZ JORGE JOSE ADAN | 100% |
25093 | MORENO MONTOYA MARISOL | 100% |
25104 | MORENO MONTOYA NAYELI | 100% |
25094 | MORENO TORRES JULIETA | 80% |
12090 | MOSQUEDA CHAVEZ MONICA | 80% |
18790 | MOTA HERNANDEZ HAIDE | 100% |
25133 | MUÑOZ CRUZ ESMERALDA (BAJA) | BAJA |
25406 | NAVA VELAZCO JAZMIN ABIGAIL | 100% |
25034 | NAVARRO QUIRINO SELENE | 100% |
36125 | NEGRETE OLIN CARLOS ROMAN | 80% |
29330 | NORIA GOVEA RODRIGO | 0% |
33839 | OCHOA MERCADO TANIA DE LOURDES | 0% |
17345 | OLIVA PRADO ANGEL RENE | 80% |
19017 | OLIVA PRADO JESUS FERNANDO | 80% |
26245 | OLIVARES CORTES ERICK EINAR | 20% |
20454 | OROZCO TINOCO JULIO CESAR | 0% |
28165 | ORTEGA HERNANDEZ ALVARO | 100% |
19086 | PABLO MERIDA KARLA EDITH | 80% |
19083 | PABLO MERIDA YONATAN | 80% |
23967 | PALOMARES ESPINOZA RAYMUNDO | 100% |
25040 | PARRA CATARINO CRISTIAN MARIANO | 90% |
27434 | PARRA ROMERO JUAN ANTONIO | 0% |
27465 | PEÑA SALAGADO MIRIAM RUBI | 80% |
22425 | PERALES SANCHEZ TANIA GUADALUPE | 100% |
27929 | PEREZ GAMEZ ARGELIA ELENA | 50% |
24896 | PEREZ HERNANDEZ ISRAEL JOSUE | 0% |
27664 | PEREZ JIMENEZ ESMERALDA (BAJA) | BAJA |
21378 | PEREZ PORRAS RODRIGO | 100% |
24477 | PEREZ RODRIGUEZ LORENA | 100% |
24899 | PEREZ TORRES ENRIQUE | 80% |
26400 | PINEDA FRANCO ROCIO | 100% |
22660 | PIÑA DIAZ JESUS ARTURO | 90% |
21848 | PIÑA DIAZ JOSE HERIBERTO | 80% |
22661 | PIÑA DIAZ JUAN CARLOS | 80% |
27954 | POSADAS DEGANTE DANIEL | 0% |
27673 | POZOS ESCALONA ALLAN ZAID | 90% |
27753 | QUINTANA ROMERO RAFAEL | 80% |
34175 | QUIROZ CONTRERAS OMAR | 90% |
28259 | RAMIREZ CARMONA MARIA DEL CARMEN VANESSA | 90% |
27800 | RAMIREZ CASTILLO RAQUEL | 10% |
27716 | RAMIREZ CERVANTES EDNA MADAI | 0% |
29918 | RAMIREZ CERVANTES SANDRA | 100% |
27674 | RAMIREZ COLIN ANA CECILIA | 90% |
28455 | RAMIREZ GALLARDO MIGUEL ANGEL | 80% |
25604 | RAMIREZ GONZALEZ JESSICA ANAHI | 80% |
22075 | RAMIREZ HERRERA BALAM NACXIT | 100% |
1293 | RAMIREZ MARTINEZ YELIZE | 0% |
17745 | RAMIREZ MORAN CARLOS | 0% |
22179 | RAMIREZ REYES ANGEL SAMUEL | 100% |
24906 | RAMOS BAILON BLANCA ESTELA | 100% |
10873 | RAMOS TELLEZ ROSA ELENA | 0% |
24533 | RANGEL HERNANDEZ JACQUELINE GABRIELA | 100% |
26664 | RANGEL OLGUIN MARIA DE LOS ANGELES | 80% |
16173 | RAZO GARRIDO DIANA BERENICE | 0% |
27734 | RESENDIZ JUAREZ NORMA ANGELICA | 80% |
6510 | REYES GARDUÑO ISABEL | 100% |
15864 | REYES MINERO MARTHA ANGELICA | 100% |
26369 | REYES SANTOS EDSON ALBERTO | 0% |
34808 | REYNA GARDUÑO LUIS OMAR | 80% |
22189 | RICO BELMONT CYNTHIA | 0% |
31571 | RIOS MARAVILLA ANA ANGELICA | 100% |
17721 | RIVERA BARRERA LUIS ALBERTO | 30% |
26184 | RIVERA ESQUIVEL ABIGAIL | 80% |
22212 | ROBLES RODRIGUEZ VERONICA | 80% |
27754 | ROCHA HERNANDEZ ISAAC | 100% |
18922 | RODRIGUEZ AVENDAÑO VANESSA | 10% |
27768 | RODRIGUEZ BARCENAS JOSE ALFONSO | 0% |
27080 | RODRIGUEZ CENTENO ANA KATIUSKA | 0% |
12485 | RODRIGUEZ HERNANDEZ ITZEL | 80% |
27741 | RODRIGUEZ MENDIOLA LUIS RAFAEL | 80% |
26247 | RODRIGUEZ ROSALES TITO ABRAHAM | 0% |
30419 | RODRIGUEZ TORRES DIEGO ISRAEL | 20% |
14820 | ROJAS ESPINOSA JOSE CARLOS | 100% |
33685 | ROJAS LOPEZ ROY ARTURO | 80% |
27562 | ROSAS VARGAS MARIA ISABEL | 100% |
27736 | ROSAS VEGA LAURA YAZMIN (BAJA) | BAJA |
24930 | ROSAS VICAÑA LUIS ALFREDO | 90% |
33180 | RUELAS VELASCO VANESSA YUKARY | 0% |
28683 | RUIZ GRANADOS ALICIA BERENICE | 100% |
27704 | RUIZ VELAZQUEZ ANABEL | 100% |
13437 | SALAZAR FLORES HECTOR FERNANDO | 100% |
7961 | SALDAÑA JUAREZ BLANCA ESTELA | 80% |
23691 | SALGADO CASTILLO JORGE LUIS | 100% |
24667 | SANABRIA LOPEZ YESSICA (BAJA) | BAJA |
19070 | SANCHEZ ARIAS ANAYELI | 80% |
18655 | SANCHEZ HERNANDEZ CONSUELO | 100% |
23412 | SANCHEZ HERNANDEZ MARCELA | 100% |
35981 | SANCHEZ SANCHEZ ISRAEL | 0% |
27910 | SANCHEZ SUAREZ MANUEL ALEJANDRO | 80% |
1394 | SANCHEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL | 10% |
26445 | SANJUANERO ESPINOSA CESAR OMAR | 80% |
16329 | SANTAMARIA RUIZ XITLALLI | 0% |
12387 | SANTOS GALVAN AIDEE | 80% |
27773 | SANTOS ORTEGA ALFONSO ANDRES | 90% |
27676 | SARABIA QUINTANA ARACELI FABIOLA | 100% |
27943 | SOTELO AVILA CESAR | 80% |
21699 | SOTO SANCHEZ BETZABE ZORA | 30% |
21693 | SOTO SANCHEZ ZULEMA HAZEL | 0% |
24512 | SUMANO TOSCUENTO ERIKA MARIA | 80% |
25475 | TAPIA CASTAÑEDA CARLOS OMAR | 0% |
27141 | TAPIA CUEVAS CLAUDIA MAGDALENA | 90% |
17922 | TEPEXICUAPAN PEREZ DIEGO ISIDRO | 80% |
24604 | TORRES DEL ANGEL LUIS ALBERTO | BAJA |
22373 | TORRES FLORES ANGELICA GUADALUPE | 80% |
32181 | TORRES PEREZ ANGY ESCARLET | 0% |
26376 | TORRES VERTIZ LIBERTAD ANGELICA | 80% |
23974 | TOVAR ANAYA DAVID OCTAVIO | 90% |
28595 | TREJO CARMONA KAREN VEROCELI | 80% |
27717 | TRENADO DIEGO MIGUEL ANGEL | 80% |
21778 | TRINIDAD RAMIREZ LUIS ENRIQUE | 0% |
20628 | TZOMPANTZI ARAIZA BERTHA IVONE | 0% |
27847 | URIBE GUTIERREZ CARINA GUADALUPE | 100% |
27824 | URIBE GUTIERREZ NORMA NAYELI | 80% |
27858 | VALLEJO FUENTES JOSE LUIS | 100% |
36295 | VARGAS FAJARDO TRICIA JAZMIN | 100% |
29518 | VARGAS DE LUNA RITA EUGENIA (BAJA) | BAJA |
19562 | VARGAS GOMEZ JONATHAN | 80% |
29291 | VARGAS LOPEZ JESUS | BAJA |
22589 | VAZQUEZ CAMPOS SERGIO ADRIAN (BAJA) | BAJA |
27894 | VAZQUEZ COVARRUBAS DANIEL ANTONIO | 100% |
21120 | VELAZQUEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS | 90% |
28581 | VELAZQUEZ HERNANDEZ LEONARDO | 80% |
23642 | VILLAGRAN MEDINA DAPHNE ALEJANDRA | 80% |
27006 | VITE CHAVEZ LUIS EDUARDO | 0% |
27911 | ZALDIVAR RECILLAS SCHEREZADA | 0% |
28468 | ZAMORA GAONA EDUARDO | 80% |
3313 | ZAMORA Y SANCHEZ CLAUDIA IVETT | 100% |
29827 | ZAMUDIO SANCHEZ ALICIA JUDITH | BAJA |
28466 | ZAPIEN LOPEZ JOCELIN ANET | 80% |
jueves, 2 de abril de 2009
LISTA DE VALIDACION DE MARZO
A CONTINUACION AGREGO LA LISTA DE VALIDACIÓN DEL MES DE MARZO. RECUERDEN QUE LOS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE PREPA SI NO PUEDEN COBRAR EN LA BRIGADA POR LO QUE LES PEDIMOS SU COMPRENSIÓN:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)