LAS ACTIVIDADES DE LA BRIGADA HASTA NUEVO AVISO.
LA ENTREGA DE CREDENCIALES SE REALIZARÁ A PARTIR DEL 5 DE MAYO, CONSULTEN A SU TUTOR.
EL INSTITUTO SOLICITA VOLUNTARIOS PARA REPARTIR INFORMACIÓN Y CUBREBOCAS ENTRE OTRAS ACCIONES.
LA EPIDEMIA EN FASE 4/6 SEGÚN LA OMS.
RENÉ
lunes, 27 de abril de 2009
jueves, 23 de abril de 2009
SE CANCELAN ACTIVIDADES FIN DE SEMANA POR CUESTION DE SALUD PÚBLICA
COMO TODOS SABEN:
ACTIVIDADES DE LA BRIGADA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE HA DADO UN BROTE DE "INFLUENZA PORCINA" UNA NUEVA CEPA POR LO QUE SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES SE CANCELA EL EVENTO DEL SÁBADO 25 DE ABRIL HASTA NUEVO AVISO Y SE CANCELAN ACTIVIDADES ESTE DOMINGO 26 DE EBRIL. CHEQUEN LA LISTA DE VALIDACIÓN QUE SE PUBLICARÁ EN ALGUNOS DÍAS Y ANTES DE FIN DE MES.
HABLENOS POR TELEFONO, AQUÍ AL BLOG O A MI CORREO resomera@hotmail.com A LA OFICINA PARA CUALQUIER SITUACIÓN. EVITEN IR AL IJDF SINO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
SOBRE LA INFLUENZA
NO SE DEJEN LLEVAR POR RUMORES MEJOR INFORMENSE, LES RECOMIENDO VISITAR LA PÁGINA DE LA OMS ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN ESPAÑOL DONDE PUEDEN ENCONTRAR INFORMACIÓN CONFIABLE SOBRE LA INFLUENZA EN GENERAL.
LA INFLUENZA ES UN VIRRUS QUE SE TRANSMITE POR LA SALIVA.
RECOMENDACIONES
TODA AQUELLLA PERSONA QUE PRESENTE SÍNTOMAS DE GRIPE AGUDA TIENE QUE IR AL MÉDICO. LA INFLUENZA SE TRASMITE POR LA SÁLIVA DEL ENFERMO, UN ESTORNUDO ES SUFICIENTE PARA CONTAGIAR A OTRA PERSONA O QUE LA SALIVA CAIGA SOBRE ALGÚN OBJETO, PASAMANOS, TUBO DEL METRO, ETC ENTONCES SI OTRA PERSONA LO TOCA Y SE LLEVA LA MANO A LA BOCA, NARIZ U OJOS ENTONCES SE PUEDE CONTAGIAR.
POR LO QUE SI ESTORNUDAS CUBRETE LA BOCA CON UN PAÑUELO, PALIACATE, CUBREBOCA, ETC.
NO SALUDES A LAS PERSONAS DE BESO NI DE MANO
LAVATE FRECUENTEMENTE LAS MANOS
NO ASISTAS A LUGARES COMO EVENTOS MASIVOS EN LUGARES CERRADOS
TOMA BASTANTE AGUA
eS RECOMENDABLE TRAER CUBREBOCAS PARA EVITAR QUE OTRA PERSONA NOS CONTAGUIE
SI ESTÁN ENFERMOS DE GRIPE UTILIZA CUBREBOCAS
CUIDEN A SUS FAMILIARES Y AMIGOS. CUIDENSE PANDILLA.
HAY QUE EVITAR QUE ESTOS BROTES SE CONVIERTAN EN UNA EPIDEMIA.
OK.
RENÉ
ACTIVIDADES DE LA BRIGADA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE HA DADO UN BROTE DE "INFLUENZA PORCINA" UNA NUEVA CEPA POR LO QUE SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES SE CANCELA EL EVENTO DEL SÁBADO 25 DE ABRIL HASTA NUEVO AVISO Y SE CANCELAN ACTIVIDADES ESTE DOMINGO 26 DE EBRIL. CHEQUEN LA LISTA DE VALIDACIÓN QUE SE PUBLICARÁ EN ALGUNOS DÍAS Y ANTES DE FIN DE MES.
HABLENOS POR TELEFONO, AQUÍ AL BLOG O A MI CORREO resomera@hotmail.com A LA OFICINA PARA CUALQUIER SITUACIÓN. EVITEN IR AL IJDF SINO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
SOBRE LA INFLUENZA
NO SE DEJEN LLEVAR POR RUMORES MEJOR INFORMENSE, LES RECOMIENDO VISITAR LA PÁGINA DE LA OMS ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN ESPAÑOL DONDE PUEDEN ENCONTRAR INFORMACIÓN CONFIABLE SOBRE LA INFLUENZA EN GENERAL.
LA INFLUENZA ES UN VIRRUS QUE SE TRANSMITE POR LA SALIVA.
RECOMENDACIONES
TODA AQUELLLA PERSONA QUE PRESENTE SÍNTOMAS DE GRIPE AGUDA TIENE QUE IR AL MÉDICO. LA INFLUENZA SE TRASMITE POR LA SÁLIVA DEL ENFERMO, UN ESTORNUDO ES SUFICIENTE PARA CONTAGIAR A OTRA PERSONA O QUE LA SALIVA CAIGA SOBRE ALGÚN OBJETO, PASAMANOS, TUBO DEL METRO, ETC ENTONCES SI OTRA PERSONA LO TOCA Y SE LLEVA LA MANO A LA BOCA, NARIZ U OJOS ENTONCES SE PUEDE CONTAGIAR.
POR LO QUE SI ESTORNUDAS CUBRETE LA BOCA CON UN PAÑUELO, PALIACATE, CUBREBOCA, ETC.
NO SALUDES A LAS PERSONAS DE BESO NI DE MANO
LAVATE FRECUENTEMENTE LAS MANOS
NO ASISTAS A LUGARES COMO EVENTOS MASIVOS EN LUGARES CERRADOS
TOMA BASTANTE AGUA
eS RECOMENDABLE TRAER CUBREBOCAS PARA EVITAR QUE OTRA PERSONA NOS CONTAGUIE
SI ESTÁN ENFERMOS DE GRIPE UTILIZA CUBREBOCAS
CUIDEN A SUS FAMILIARES Y AMIGOS. CUIDENSE PANDILLA.
HAY QUE EVITAR QUE ESTOS BROTES SE CONVIERTAN EN UNA EPIDEMIA.
OK.
RENÉ
martes, 21 de abril de 2009
lunes, 20 de abril de 2009
URGENTE RECOGER SU TARJETA DEL BANCO
DEL SIGUIENTE LISTADO DE CHAVOS DE LA BRIGADA ES MUY IMPORTANTE QUE PASEN A RECOGER SU TARJETA DEL BANCO AL ÁREA ADMINISTRATIVA. LAS TARJETAS PODRÁN RECOGERSE DE LUNES A JUEVES DE 10:00 A 14:30 Y DE 16:00 A 18:30 HORAS:
FLORES GARCIA CESAR ARMANDO
LUGO TREJO FELIX
PARRA CATARINO CRISTIAN MARIANO
PEÑA SALGADO MIRIAM RUBI
RAMIREZ REYES ANGEL SAMUEL
RANGUEL OLGUIN MARIA DE LOS ANGELES
VILLAGRAN MEDINA DAPHNE
"CABE SEÑALAR QUE LAS TARJETAS ESTARÁN VIGENTES HASTA EL JUEVES 30 DE ABRIL, SI NO SON RECOGIDAS HASTA ESTA FECHA, LOS JÓVENES NO PODRÁN RECIBIR SU BECA DEL MES DE ABRIL."
OKI
FLORES GARCIA CESAR ARMANDO
LUGO TREJO FELIX
PARRA CATARINO CRISTIAN MARIANO
PEÑA SALGADO MIRIAM RUBI
RAMIREZ REYES ANGEL SAMUEL
RANGUEL OLGUIN MARIA DE LOS ANGELES
VILLAGRAN MEDINA DAPHNE
"CABE SEÑALAR QUE LAS TARJETAS ESTARÁN VIGENTES HASTA EL JUEVES 30 DE ABRIL, SI NO SON RECOGIDAS HASTA ESTA FECHA, LOS JÓVENES NO PODRÁN RECIBIR SU BECA DEL MES DE ABRIL."
OKI
sábado, 18 de abril de 2009
Actividades del domingo
Los grupos de Esmeralda y Kofe: Se verán en el IJDF a lasm 9:00 am.
Los grupos de Mantenimiento de Áreas Verdes, Campañas y Ecocerditos nos veremos en el metro Ciudad Deportiva a las 9:00 am.
René
Los grupos de Mantenimiento de Áreas Verdes, Campañas y Ecocerditos nos veremos en el metro Ciudad Deportiva a las 9:00 am.
René
jueves, 16 de abril de 2009
SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE ABRIL
TODOS LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA (incluyendo a los de prepa si) NOS VEMOS:
EL SÁBADO EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA AMBIENTAL DR. MARIO MOLINA A LAS 8:45 AM.
LA ASISTENCIA DE LOS DÍAS 18, 19 Y 25 DE ABRIL SON FUNDAMENTALES PARA VALIDAR EL MES DE ABRIL.
LES RECUERDO QUE EL DÍA 25 DE ABRIL SE ENTREGARÁN LAS CREDENCIALES Y SE REALIZARÁ UNA FERIA ECOLÓGICA EN LA QUE MOSTRAREMOS LO QUE HACEMOS E IMPARTIEMOS ALGUNOS TALLERES EN LA MAGDALENA MIXIUHCA.
LLEVEN ENGRUDO, PERIODICOS Y GLOBOS PARA DESPUÉS HACER CHANCHITOS.
RENÉ
EL SÁBADO EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA AMBIENTAL DR. MARIO MOLINA A LAS 8:45 AM.
LA ASISTENCIA DE LOS DÍAS 18, 19 Y 25 DE ABRIL SON FUNDAMENTALES PARA VALIDAR EL MES DE ABRIL.
LES RECUERDO QUE EL DÍA 25 DE ABRIL SE ENTREGARÁN LAS CREDENCIALES Y SE REALIZARÁ UNA FERIA ECOLÓGICA EN LA QUE MOSTRAREMOS LO QUE HACEMOS E IMPARTIEMOS ALGUNOS TALLERES EN LA MAGDALENA MIXIUHCA.
LLEVEN ENGRUDO, PERIODICOS Y GLOBOS PARA DESPUÉS HACER CHANCHITOS.
RENÉ
martes, 14 de abril de 2009
15 DE ABRIL DIA DE PAGO
CHAVOS:
EL DÍA DE PAGO ES EL MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 10:00 A 3:00 Y DE 5:00 A 7:00. AHORA SÍ YA LLEGARON LOS BILLETES.
RENÉ
EL DÍA DE PAGO ES EL MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 10:00 A 3:00 Y DE 5:00 A 7:00. AHORA SÍ YA LLEGARON LOS BILLETES.
RENÉ
DE NUEVO LA BRIGADA EN ENTREVISTA DE RADIO
lA PANDILLA:
QUIENES QUIERAN PARTICIPAR EN UNA ENTREVISTA DE RADIO EL DÍA DE MAÑANA A LAS 2:00 DE LA TARDE EN ESTACIÓN IMER EN RADIO LA PANDILLA. Mayorazgo 83 Colonia Xoco Estudio B CERCA DEL METRO COYOACÁN DIRECCIÓN INDIOS VERDES. CON EL TEMA DE LOS TALLERES DE RECICLAJE DE LA BRIGADA, LA CAMPAÑA DE SEPARACIÓN DE PILAS Y LAS ACTIVIDADES DE LA BRIGADA.
CONFIRMEN CON RENÉ O ESMERALDA SU ASISTENCIA AL 53422148 EXT. 111 EN EL IJDF.
SUERTE A TODOS
BYE
RENÉ
QUIENES QUIERAN PARTICIPAR EN UNA ENTREVISTA DE RADIO EL DÍA DE MAÑANA A LAS 2:00 DE LA TARDE EN ESTACIÓN IMER EN RADIO LA PANDILLA. Mayorazgo 83 Colonia Xoco Estudio B CERCA DEL METRO COYOACÁN DIRECCIÓN INDIOS VERDES. CON EL TEMA DE LOS TALLERES DE RECICLAJE DE LA BRIGADA, LA CAMPAÑA DE SEPARACIÓN DE PILAS Y LAS ACTIVIDADES DE LA BRIGADA.
CONFIRMEN CON RENÉ O ESMERALDA SU ASISTENCIA AL 53422148 EXT. 111 EN EL IJDF.
SUERTE A TODOS
BYE
RENÉ
martes, 7 de abril de 2009
SEMANA SANTA
A TODOS AQUELLOS QUE CUMPLIERON CON SUS ASISTENCIAS FELICES VACACIONES DE SEMANA SANTA REINICIARÁN ACTIVIDADES EL 13 DE ABRIL.
AQUELLOS QUE NOS DEBEN DÍAS Y/O JUSTIFICARON, PRESENTENSE DEL 7 AL 12 DE ABRIL A PARTIR DE LAS 10.00 AM EN EL IJDF O EL CENTRO DE ENSEÑANZA AMBIENTAL MARIO MOLINA PARA LA ACTIVIDAD DE RIEGO A CONTINUACIÓN LES PRESENTO LA LISTA:
36596
ABIGAIL DIAZ DULCE
21840
ALMEYDA SEBASTIAN ZAIRA DIANA
ALONSO PORTILLA VERÓNICA
26552
ALVAREZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO
24102
ANAYA MORALES LUIS ALFONSO
20449
ANDRADE MOTA LILIANA DEL CARMEN
25198
ARZATE FLORES FERNANDO JUAN FRANCISCO
27050
AVENDAÑO ELIGIO EDITH ESTEPHANY
27895
BALDERAS JIMENEZ ALEJANDRA
25822
BARRIOS CASTILLO JORGE ARMANDO
27859
BECERRIL RIVERA VIANEY
28283
BUSTAMANTE EAPARZA ALFREDO
12165
CABRERA MOTA VERONICA
27924
CALDERON CRUZ JOSSETTE
24195
CALDERON PEREZ ITZAIANA MONTSERRAT
25178
CAMACHO HERNANDEZ CECILIA
25889
CANO SOLIS JOSUE DAVID
22979
CARRASCO COLIN KAROL LIZBETH
22806
CASTRO ALAVEZ VERONICA GUADALUPE
20924
CASTRO GARCIA SARA
26871
CICILIANO COPADO DAVID
29513
COLIN CONTRERAS EDDALI EURIDISCE
26464
CONTRERAS VELAZQUEZ MONSERRAT GUADALUPE
33576
CRUZ SALAZAR AIDEÈ SARAI
20238
DIAZ BUSTILLO ALEJANDRO
19747
DIAZ CRUZ ARELY
22150
DIEGO ESPITIA GERARDO ANTONIO
34579
DUANA PLATA MARCELA
34602
ESPINOSARODRIGUEZ PILAR
27231
FABIAN MEDEL ALEJANDRO
27953
FLORES RIVERO JONATHAN EFREN
13913
GALINDO CASTRO MARICRUZ
21247
GOMEZ PANFILO ERNESTO
24506
GUERRERO TOSCUENTO ESTEFANIA ILEANA
27925
HERNANDEZ ROMO TIRZO AURELIO
26652
HERNANDEZ SOBERA NORMA HILDA
28396
HUERTA GARCIA MIGUEL ANGEL
20447
HUITRON HERNANDEZ CAROLINA
25823
JIMENEZ GARCIA DULCE PAULINA
27926
JIMENEZ QUINTANA DIANA
28658
JUAREZ REYES JOSE LUIS
31308
LOPEZ GARCIA ANA BEATRIZ
27931
LOPEZ HERNANDEZ ABELARDO
22131
LOPEZ PEDROZA BRENDA NATALY
19436
LOPEZ PEDROZA LIDIA
27855
MALDONADO ARRIAGA MIGUEL ANGEL
27856
MALDONADO ARRIAGA SAMIRA AIDE
27740
MARTINEZ ALVAREZ BRENDA LUCIA
12256
MARTINEZ GALLEGOS KAREN MARLEN
8602
MARTINEZ HERNANDEZ JACQUELINE
27862
MARTINEZ JUAN ERICKA ARACELI
26116
MARTINEZ NAVARRETE EMANUEL
17326
MARTINEZ RUBIO EDGAR FERNANDO
24375
MARTINEZ SERRALDE JULIO ADRIAN
25236
MARTINEZ SERRANO MIRIAM
29132
MORENO BRAVO GLORIA YISSEL
25094
MORENO TORRES JULIETA
12090
MOSQUEDA CHAVEZ MONICA
17345
OLIVA PRADO ANGEL RENE
19086
PABLO MERIDA KARLA EDITH
19083
PABLO MERIDA YONATAN
27929
PEREZ GAMEZ ARGELIA ELENA
24899
PEREZ TORRES ENRIQUE
27753
QUINTANA ROMERO RAFAEL
27800
RAMIREZ CASTILLO RAQUEL
25604
RAMIREZ GONZALEZ JESSICA ANAHI
26664
RANGEL OLGUIN MARIA DE LOS ANGELES
27734
RESENDIZ JUAREZ NORMA ANGELICA
34808
REYNA GARDUÑO LUIS OMAR
17721
RIVERA BARRERA LUIS ALBERTO
26184
RIVERA ESQUIVEL ABIGAIL
22212
ROBLES RODRIGUEZ VERONICA
12485
RODRIGUEZ HERNANDEZ ITZEL
30419
RODRIGUEZ TORRES DIEGO ISRAEL
14820
ROJAS ESPINOSA JOSE CARLOS
7961
SALDAÑA JUAREZ BLANCA ESTELA
19070
SANCHEZ ARIAS ANAYELI
1394
SANCHEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL
26445
SANJUANERO ESPINOSA CESAR OMAR
27943
SOTELO AVILA CESAR
21699
SOTO SANCHEZ BETZABE ZORA
24512
SUMANO TOSCUENTO ERIKA MARIA
22373
TORRES FLORES ANGELICA GUADALUPE
26376
TORRES VERTIZ LIBERTAD ANGELICA
28595
TREJO CARMONA KAREN VEROCELI
27824
URIBE GUTIERREZ NORMA NAYELI
19562
VARGAS GOMEZ JONATHAN
23642
VILLAGRAN MEDINA DAPHNE ALEJANDRA
28468
ZAMORA GAONA EDUARDO
NOS ESTAMOS VIENDO
BYE
AQUELLOS QUE NOS DEBEN DÍAS Y/O JUSTIFICARON, PRESENTENSE DEL 7 AL 12 DE ABRIL A PARTIR DE LAS 10.00 AM EN EL IJDF O EL CENTRO DE ENSEÑANZA AMBIENTAL MARIO MOLINA PARA LA ACTIVIDAD DE RIEGO A CONTINUACIÓN LES PRESENTO LA LISTA:
36596
ABIGAIL DIAZ DULCE
21840
ALMEYDA SEBASTIAN ZAIRA DIANA
ALONSO PORTILLA VERÓNICA
26552
ALVAREZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO
24102
ANAYA MORALES LUIS ALFONSO
20449
ANDRADE MOTA LILIANA DEL CARMEN
25198
ARZATE FLORES FERNANDO JUAN FRANCISCO
27050
AVENDAÑO ELIGIO EDITH ESTEPHANY
27895
BALDERAS JIMENEZ ALEJANDRA
25822
BARRIOS CASTILLO JORGE ARMANDO
27859
BECERRIL RIVERA VIANEY
28283
BUSTAMANTE EAPARZA ALFREDO
12165
CABRERA MOTA VERONICA
27924
CALDERON CRUZ JOSSETTE
24195
CALDERON PEREZ ITZAIANA MONTSERRAT
25178
CAMACHO HERNANDEZ CECILIA
25889
CANO SOLIS JOSUE DAVID
22979
CARRASCO COLIN KAROL LIZBETH
22806
CASTRO ALAVEZ VERONICA GUADALUPE
20924
CASTRO GARCIA SARA
26871
CICILIANO COPADO DAVID
29513
COLIN CONTRERAS EDDALI EURIDISCE
26464
CONTRERAS VELAZQUEZ MONSERRAT GUADALUPE
33576
CRUZ SALAZAR AIDEÈ SARAI
20238
DIAZ BUSTILLO ALEJANDRO
19747
DIAZ CRUZ ARELY
22150
DIEGO ESPITIA GERARDO ANTONIO
34579
DUANA PLATA MARCELA
34602
ESPINOSARODRIGUEZ PILAR
27231
FABIAN MEDEL ALEJANDRO
27953
FLORES RIVERO JONATHAN EFREN
13913
GALINDO CASTRO MARICRUZ
21247
GOMEZ PANFILO ERNESTO
24506
GUERRERO TOSCUENTO ESTEFANIA ILEANA
27925
HERNANDEZ ROMO TIRZO AURELIO
26652
HERNANDEZ SOBERA NORMA HILDA
28396
HUERTA GARCIA MIGUEL ANGEL
20447
HUITRON HERNANDEZ CAROLINA
25823
JIMENEZ GARCIA DULCE PAULINA
27926
JIMENEZ QUINTANA DIANA
28658
JUAREZ REYES JOSE LUIS
31308
LOPEZ GARCIA ANA BEATRIZ
27931
LOPEZ HERNANDEZ ABELARDO
22131
LOPEZ PEDROZA BRENDA NATALY
19436
LOPEZ PEDROZA LIDIA
27855
MALDONADO ARRIAGA MIGUEL ANGEL
27856
MALDONADO ARRIAGA SAMIRA AIDE
27740
MARTINEZ ALVAREZ BRENDA LUCIA
12256
MARTINEZ GALLEGOS KAREN MARLEN
8602
MARTINEZ HERNANDEZ JACQUELINE
27862
MARTINEZ JUAN ERICKA ARACELI
26116
MARTINEZ NAVARRETE EMANUEL
17326
MARTINEZ RUBIO EDGAR FERNANDO
24375
MARTINEZ SERRALDE JULIO ADRIAN
25236
MARTINEZ SERRANO MIRIAM
29132
MORENO BRAVO GLORIA YISSEL
25094
MORENO TORRES JULIETA
12090
MOSQUEDA CHAVEZ MONICA
17345
OLIVA PRADO ANGEL RENE
19086
PABLO MERIDA KARLA EDITH
19083
PABLO MERIDA YONATAN
27929
PEREZ GAMEZ ARGELIA ELENA
24899
PEREZ TORRES ENRIQUE
27753
QUINTANA ROMERO RAFAEL
27800
RAMIREZ CASTILLO RAQUEL
25604
RAMIREZ GONZALEZ JESSICA ANAHI
26664
RANGEL OLGUIN MARIA DE LOS ANGELES
27734
RESENDIZ JUAREZ NORMA ANGELICA
34808
REYNA GARDUÑO LUIS OMAR
17721
RIVERA BARRERA LUIS ALBERTO
26184
RIVERA ESQUIVEL ABIGAIL
22212
ROBLES RODRIGUEZ VERONICA
12485
RODRIGUEZ HERNANDEZ ITZEL
30419
RODRIGUEZ TORRES DIEGO ISRAEL
14820
ROJAS ESPINOSA JOSE CARLOS
7961
SALDAÑA JUAREZ BLANCA ESTELA
19070
SANCHEZ ARIAS ANAYELI
1394
SANCHEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL
26445
SANJUANERO ESPINOSA CESAR OMAR
27943
SOTELO AVILA CESAR
21699
SOTO SANCHEZ BETZABE ZORA
24512
SUMANO TOSCUENTO ERIKA MARIA
22373
TORRES FLORES ANGELICA GUADALUPE
26376
TORRES VERTIZ LIBERTAD ANGELICA
28595
TREJO CARMONA KAREN VEROCELI
27824
URIBE GUTIERREZ NORMA NAYELI
19562
VARGAS GOMEZ JONATHAN
23642
VILLAGRAN MEDINA DAPHNE ALEJANDRA
28468
ZAMORA GAONA EDUARDO
NOS ESTAMOS VIENDO
BYE
jueves, 2 de abril de 2009
LISTA DE VALIDACION DE MARZO
A CONTINUACION AGREGO LA LISTA DE VALIDACIÓN DEL MES DE MARZO. RECUERDEN QUE LOS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE PREPA SI NO PUEDEN COBRAR EN LA BRIGADA POR LO QUE LES PEDIMOS SU COMPRENSIÓN:
| 25483 | ABREGO ALONSO NOEMI | 90% |
| 13233 | ABREU COLUNGA MARCELO | 90% |
| 24741 | ADAN ONTIVEROS ARIADNA | 80% |
| 24743 | ADAN ONTIVEROS FATIMA ANAID | 80% |
| 27810 | AGUILAR JIMENEZ YOLILICE | 90% |
| 1622 | AGUILAR MARTINEZ JESUS | 100% |
| 28226 | AGUILAR RUIZ FERNANDO DE JESUS | 80% |
| 26074 | AGUILAR VIVIA MARIANA | 0% |
| 16396 | ALBARRAN HERNANDEZ RAFAEL | 0% |
| 27665 | ALCANTARA SANCHEZ LUIS ALBERTO | 100% |
| 10271 | ALFARO HERNANDEZ CARLOS GILBERTO | 100% |
| 21840 | ALMEYDA SEBASTIAN ZAIRA DIANA | 80% |
| 21143 | ALONSO PORTILLA VERONICA | 80% |
| 26552 | ALVAREZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO | 80% |
| 27295 | AMBRIZ GONZALEZ BRIAN | BAJA |
| 24102 | ANAYA MORALES LUIS ALFONSO | 80% |
| 20449 | ANDRADE MOTA LILIANA DEL CARMEN | 80% |
| 25084 | ANGELES FLORES AURORA | 0% |
| 14780 | ANZURES HERNANDEZ ADRIAN JACOB | 90% |
| 27667 | ARAIZA GARCIA MIRIAM GABRIELA | 100% |
| 28885 | ARIAS TORRES FRANCISCO JESUS | 100% |
| 23911 | ARMENTA RAYAS ISRAEL | 100% |
| 20455 | ARMENTA RAYAS PAULINA | 100% |
| 34528 | ARMIJO RICO MARIA DEL PILAR | 80% |
| 30319 | ARRIAGA JASSO CLARA CRISTINA | 100% |
| 29820 | ARROYO ESTRADA MAIRA | 0% |
| 29819 | ARROYO ESTRADA XIMENA | 0% |
| 25198 | ARZATE FLORES FERNANDO JUAN FRANCISCO | 80% |
| 27050 | AVENDAÑO ELIGIO EDITH ESTEPHANY | 80% |
| 27797 | AYALA SANCHEZ ALEJANDRO | 100% |
| 27895 | BALDERAS JIMENEZ ALEJANDRA | 80% |
| 25822 | BARRIOS CASTILLO JORGE ARMANDO | 10% |
| 26551 | BARRIOS HERNANDEZ URIEL | 90% |
| 27923 | BECERRA RIVAS ITZEL VIRIDIANA | BAJA |
| 27859 | BECERRIL RIVERA VIANEY | 80% |
| 36222 | BENITEZ SANCEHEZ JUAN CARLOS | 80% |
| 22656 | BENITEZ GUADARRAMA ARMANDO | 0% |
| 27850 | BENITEZ REYES JENNIFER | 80% |
| 31086 | BERBER PEREZ MELISSA ELIZABETH | 0% |
| 28467 | BLAS RAMON UZIEL | 80% |
| 27078 | BOBADILLA HERRERA GABRIEL | 0% |
| 20452 | BURGOS AGUILERA XOCHITL | 0% |
| 28283 | BUSTAMANTE EAPARZA ALFREDO | 80% |
| 24490 | CABRERA BERNAL MARIA MAGDALENA | 80% |
| 12165 | CABRERA MOTA VERONICA | 80% |
| 27924 | CALDERON CRUZ JOSSETTE | 100% |
| 24195 | CALDERON PEREZ ITZAIANA MONTSERRAT | 80% |
| 25178 | CAMACHO HERNANDEZ CECILIA | 0% |
| 27485 | CAMARILLO FLORES RICARDO | 0% |
| 28601 | CAMPA SOTO ESTEPHANIA | 100% |
| 17962 | CAMPOS PAREDES JAVIER RICARDO | 100% |
| 25889 | CANO SOLIS JOSUE DAVID | 80% |
| 27709 | CARRANZA DIAZ ANDRES PERCIVAL | 30% |
| 22979 | CARRASCO COLIN KAROL LIZBETH | 80% |
| 27794 | CARREON MIRANDA MA. DE LOURDES | 100% |
| 27798 | CARRERA LOPEZ PATRICIA | 100% |
| 23187 | CARTA HERNANDEZ MAURICIO FELIPE | 100% |
| 25315 | CASTAÑEDA CHAVEZ JESUS EDUARDO | 0% |
| 26249 | CASTILLO ALVAREZ JHOANA LIZETH | 80% |
| 22806 | CASTRO ALAVEZ VERONICA GUADALUPE | 80% |
| 20924 | CASTRO GARCIA SARA | 90% |
| 36080 | CEJA ESPINOZA OSCAR DANIEL | 100% |
| 30370 | CERON GUTIERREZ LUCIANO DE JESUS | BAJA |
| 28038 | CERVANTES HERNANDEZ ALEJANDRO | 0% |
| 26871 | CICILIANO COPADO DAVID | 80% |
| 29751 | CLAVERIA CORTES MA. DE LOS ANGELES | 80% |
| 29513 | COLIN CONTRERAS EDDALI EURIDISCE | 90% |
| 13767 | COLIN CRUZ MARIA DEL ROSARIO | 100% |
| 21864 | COLIN CRUZ ROSA ISELA | 100% |
| 27737 | COLUNGA SANTIAGO ROBERTO JESUS | 100% |
| 28974 | CONTRERAS VALDEZ HENRI CRISTOPHER | 100% |
| 21895 | CONTRERAS VELAZQUEZ KAREN CRISNA | 90% |
| 26464 | CONTRERAS VELAZQUEZ MONSERRAT GUADALUPE | 80% |
| 23990 | CORONA HONORATO ROCIO | 0% |
| 27710 | CORONA VELASCO NATHALIE RUTH | BAJA |
| 34492 | CORREA MORALES HUMBERTO | 100% |
| 33238 | CORTÉS TORRES YESME | 80% |
| 21748 | CRUZ MENDOZA LUCERO AYERIM | 100% |
| 20569 | CRUZ MOJICA PABLO | 80% |
| 33576 | CRUZ SALAZAR AIDEÈ SARAI | 80% |
| 14430 | CRUZ SOLANO MONSERRAT | 100% |
| 33579 | CRUZ ZARATE ANA BEATRIZ | 0% |
| 25302 | CHAVEZ PIÑA ITZEL ABIGAIL | 100% |
| 27896 | DE LA ROSA ALDAMA MANUEL GUILLERMO | 0% |
| 27738 | DE LA ROSA VARGAS FRANCISCO AARON | 0% |
| 29007 | DELSORDO GURROLA SOPHIE GUADALUPE | BAJA |
| 20238 | DIAZ BUSTILLO ALEJANDRO | 80% |
| 19094 | DIAZ CASTELLANOS ALAN | 0% |
| 19747 | DIAZ CRUZ ARELY | 80% |
| 36556 | DIAZ DULCE ABIGAIL | 80% |
| 10099 | DIAZ MARTINEZ ROBERTO CARLOS | BAJA |
| 28125 | DIAZ OLVERA MARIA GUADALUPE | BAJA |
| 25898 | DIAZ REBOLLAR PEDRO | BAJA |
| 25897 | DIAZ REBOLLAR ZANDIBEL | 80% |
| 22150 | DIEGO ESPITIA GERARDO ANTONIO | 30% |
| 27799 | DOMINGUEZ DE LA ROSA FRANCISCO ALEJANDRO | 100% |
| 28715 | DOMINGUEZ HERMOSO HECTOR | 0% |
| 26931 | DOMINGUEZ ORTEGA NELLY ANDREA | BAJA |
| 34579 | DUANA PLATA MARCELA | 80% |
| 27771 | ENRIQUEZ RUIZ JONATAN | 100% |
| 26017 | ESCALANYTE GARNELO ERIKA | 90% |
| 14157 | ESCOBAR SANTOS GERARDO | BAJA |
| 30175 | ESCUTIA RUIZ CLAUDIA | 90% |
| 25086 | ESPINOSA MIGUEL ANA MAGDALENA | 100% |
| 34602 | ESPINOSARODRIGUEZ PILAR | 80% |
| 33586 | ESQUIVEL RAMIREZ PATRICIA | 100% |
